JavaScript RegExp 引擎兼容性参考
所有内置语法与 JavaScript RegExp 引擎 的兼容性参考。
生成于 2026 年 7 月 31 日星期五
版本
4.3.1运行时:Node.js v24.16.0
报告摘要
| 数量 | |
|---|---|
| 语言总数 | 238 |
| 已支持 | 237 |
| 不匹配 | 0 |
| 不支持 | 1 |
支持的语言
与 JavaScript RegExp 引擎兼容的语言,并且将产生与 WASM 引擎相同的结果(使用 注册表中的示例代码片段。
在某些边缘情况下,不能保证高亮显示会完全相同。如果发生这种情况,请创建一个包含示例代码片段的问题。
| 语言 | 高亮匹配 | 可解析的模式数量 | 失败的模式数量 | 差异 |
|---|---|---|---|---|
| abap | ✅ OK | 52 | - | |
| actionscript-3 | ✅ OK | 59 | - | |
| ada | ✅ OK | 200 | - | |
| ahk | ✅ OK | 125 | - | |
| angular-html | ✅ OK | 669 | - | |
| angular-ts | ✅ OK | 776 | - | |
| apache | ✅ OK | 60 | - | |
| apex | ✅ OK | 197 | - | |
| apl | ✅ OK | 912 | - | |
| applescript | ✅ OK | 152 | - | |
| ara | ✅ OK | 54 | - | |
| asciidoc | ✅ OK | 319 | - | |
| asm | ✅ OK | 298 | - | |
| astro | ✅ OK | 610 | - | |
| awk | ✅ OK | 36 | - | |
| ballerina | ✅ OK | 224 | - | |
| bat | ✅ OK | 58 | - | |
| beancount | ✅ OK | 42 | - | |
| berry | ✅ OK | 21 | - | |
| bibtex | ✅ OK | 19 | - | |
| bicep | ✅ OK | 31 | - | |
| bird2 | ✅ OK | 146 | - | |
| blade | ✅ OK | 1122 | - | |
| bsl | ✅ OK | 97 | - | |
| c | ✅ OK | 176 | - | |
| c3 | ✅ OK | 125 | - | |
| cadence | ✅ OK | 128 | - | |
| cairo | ✅ OK | 236 | - | |
| chapel | ✅ OK | 214 | - | |
| clarity | ✅ OK | 42 | - | |
| clojure | ✅ OK | 38 | - | |
| cmake | ✅ OK | 23 | - | |
| cobol | ✅ OK | 858 | - | |
| codeowners | ✅ OK | 4 | - | |
| codeql | ✅ OK | 147 | - | |
| coffee | ✅ OK | 466 | - | |
| common-lisp | ✅ OK | 60 | - | |
| coq | ✅ OK | 28 | - | |
| cpp | ✅ OK | 468 | - | |
| crystal | ✅ OK | 1054 | - | |
| csharp | ✅ OK | 315 | - | |
| css | ✅ OK | 141 | - | |
| csv | ✅ OK | 1 | - | |
| cue | ✅ OK | 85 | - | |
| cypher | ✅ OK | 39 | - | |
| d | ✅ OK | 272 | - | |
| dart | ✅ OK | 79 | - | |
| dax | ✅ OK | 23 | - | |
| desktop | ✅ OK | 16 | - | |
| diff | ✅ OK | 16 | - | |
| docker | ✅ OK | 7 | - | |
| dotenv | ✅ OK | 9 | - | |
| dream-maker | ✅ OK | 56 | - | |
| edge | ✅ OK | 629 | - | |
| elixir | ✅ OK | 704 | - | |
| elm | ✅ OK | 241 | - | |
| emacs-lisp | ✅ OK | 155 | - | 22 |
| erb | ✅ OK | 1816 | - | |
| erlang | ✅ OK | 270 | - | |
| fennel | ✅ OK | 31 | - | |
| fish | ✅ OK | 34 | - | |
| fluent | ✅ OK | 23 | - | |
| fortran-fixed-form | ✅ OK | 346 | - | |
| fortran-free-form | ✅ OK | 339 | - | |
| fsharp | ✅ OK | 242 | - | |
| gdresource | ✅ OK | 157 | - | |
| gdscript | ✅ OK | 94 | - | |
| gdshader | ✅ OK | 39 | - | |
| genie | ✅ OK | 20 | - | |
| gherkin | ✅ OK | 19 | - | |
| gleam | ✅ OK | 26 | - | |
| glimmer-js | ✅ OK | 673 | - | |
| glimmer-ts | ✅ OK | 673 | - | |
| glsl | ✅ OK | 185 | - | |
| gn | ✅ OK | 19 | - | |
| gnuplot | ✅ OK | 82 | - | |
| go | ✅ OK | 126 | - | |
| graphql | ✅ OK | 445 | - | |
| groovy | ✅ OK | 130 | - | |
| hack | ✅ OK | 946 | - | |
| haml | ✅ OK | 559 | - | |
| handlebars | ✅ OK | 696 | - | |
| haskell | ✅ OK | 157 | - | |
| haxe | ✅ OK | 173 | - | |
| hcl | ✅ OK | 67 | - | |
| hjson | ✅ OK | 57 | - | |
| hlsl | ✅ OK | 52 | - | |
| html | ✅ OK | 608 | - | |
| http | ✅ OK | 746 | - | |
| hurl | ✅ OK | 611 | - | |
| hxml | ✅ OK | 182 | - | |
| hy | ✅ OK | 12 | - | |
| imba | ✅ OK | 239 | - | |
| ini | ✅ OK | 11 | - | |
| java | ✅ OK | 141 | - | |
| javascript | ✅ OK | 375 | - | |
| jinja | ✅ OK | 639 | - | |
| jison | ✅ OK | 431 | - | |
| json | ✅ OK | 19 | - | |
| json5 | ✅ OK | 23 | - | |
| jsonc | ✅ OK | 19 | - | |
| jsonl | ✅ OK | 19 | - | |
| jsonnet | ✅ OK | 33 | - | |
| jssm | ✅ OK | 30 | - | |
| jsx | ✅ OK | 375 | - | |
| julia | ✅ OK | 1177 | - | |
| just | ✅ OK | 2148 | - | |
| kdl | ✅ OK | 30 | - | |
| kotlin | ✅ OK | 58 | - | |
| kusto | ✅ OK | 60 | - | |
| latex | ✅ OK | 312 | - | |
| lean | ✅ OK | 31 | - | |
| less | ✅ OK | 279 | - | |
| liquid | ✅ OK | 689 | - | |
| llvm | ✅ OK | 25 | - | |
| log | ✅ OK | 31 | - | |
| logo | ✅ OK | 9 | - | |
| lua | ✅ OK | 279 | - | |
| luau | ✅ OK | 95 | - | |
| make | ✅ OK | 51 | - | |
| markdown | ✅ OK | 123 | - | |
| marko | ✅ OK | 929 | - | |
| matlab | ✅ OK | 88 | - | |
| mdc | ✅ OK | 786 | - | |
| mdx | ✅ OK | 197 | - | |
| mermaid | ✅ OK | 175 | - | |
| mipsasm | ✅ OK | 17 | - | |
| mojo | ✅ OK | 215 | - | |
| moonbit | ✅ OK | 101 | - | |
| move | ✅ OK | 113 | - | |
| narrat | ✅ OK | 34 | - | |
| nextflow | ✅ OK | 107 | - | |
| nginx | ✅ OK | 378 | - | |
| nim | ✅ OK | 1122 | - | |
| nix | ✅ OK | 83 | - | |
| nsis | ✅ OK | 38 | - | |
| nushell | ✅ OK | 85 | - | |
| objective-c | ✅ OK | 222 | - | |
| objective-cpp | ✅ OK | 306 | - | |
| ocaml | ✅ OK | 178 | - | |
| odin | ✅ OK | 98 | - | |
| openscad | ✅ OK | 24 | - | |
| org | ✅ OK | 4715 | - | |
| pascal | ✅ OK | 23 | - | |
| perl | ✅ OK | 937 | - | |
| php | ✅ OK | 1125 | - | |
| pkl | ✅ OK | 67 | - | |
| plsql | ✅ OK | 45 | - | |
| po | ✅ OK | 23 | - | |
| polar | ✅ OK | 31 | - | |
| postcss | ✅ OK | 49 | - | |
| powerquery | ✅ OK | 30 | - | |
| powershell | ✅ OK | 88 | - | |
| prisma | ✅ OK | 31 | - | |
| prolog | ✅ OK | 26 | - | |
| proto | ✅ OK | 33 | - | |
| pug | ✅ OK | 683 | - | |
| puppet | ✅ OK | 60 | - | |
| purescript | ✅ OK | 87 | - | |
| python | ✅ OK | 218 | - | |
| qml | ✅ OK | 407 | - | |
| qmldir | ✅ OK | 7 | - | |
| qss | ✅ OK | 31 | - | |
| r | ✅ OK | 66 | - | |
| racket | ✅ OK | 69 | - | |
| raku | ✅ OK | 52 | - | |
| razor | ✅ OK | 960 | - | |
| rbs | ✅ OK | 33 | - | |
| reg | ✅ OK | 9 | - | |
| regexp | ✅ OK | 34 | - | |
| rel | ✅ OK | 17 | - | |
| riscv | ✅ OK | 36 | - | |
| ron | ✅ OK | 35 | - | |
| rosmsg | ✅ OK | 31 | - | |
| rst | ✅ OK | 2057 | - | |
| ruby | ✅ OK | 1808 | - | |
| rust | ✅ OK | 89 | - | |
| sas | ✅ OK | 100 | - | |
| sass | ✅ OK | 69 | - | |
| scala | ✅ OK | 116 | - | |
| scheme | ✅ OK | 34 | - | |
| scss | ✅ OK | 233 | - | |
| sdbl | ✅ OK | 23 | - | |
| shaderlab | ✅ OK | 87 | - | |
| shellscript | ✅ OK | 147 | - | |
| shellsession | ✅ OK | 149 | - | |
| smalltalk | ✅ OK | 64 | - | |
| smithy | ✅ OK | 42 | - | |
| solidity | ✅ OK | 105 | - | |
| soy | ✅ OK | 646 | - | |
| sparql | ✅ OK | 19 | - | |
| splunk | ✅ OK | 17 | - | |
| sql | ✅ OK | 68 | - | |
| ssh-config | ✅ OK | 12 | - | |
| stata | ✅ OK | 254 | - | |
| stylus | ✅ OK | 106 | - | |
| surrealql | ✅ OK | 467 | - | |
| svelte | ✅ OK | 646 | - | |
| swift | ✅ OK | 340 | - | |
| system-verilog | ✅ OK | 102 | - | |
| systemd | ✅ OK | 32 | - | |
| talonscript | ✅ OK | 46 | - | |
| tasl | ✅ OK | 23 | - | |
| tcl | ✅ OK | 34 | - | |
| templ | ✅ OK | 674 | - | |
| terraform | ✅ OK | 68 | - | |
| tex | ✅ OK | 103 | - | |
| toml | ✅ OK | 44 | - | |
| ts-tags | ✅ OK | 997 | - | |
| tsv | ✅ OK | 1 | - | |
| tsx | ✅ OK | 375 | - | |
| turtle | ✅ OK | 15 | - | |
| twig | ✅ OK | 2445 | - | |
| typescript | ✅ OK | 362 | - | |
| typespec | ✅ OK | 73 | - | |
| typst | ✅ OK | 78 | - | |
| v | ✅ OK | 77 | - | |
| vala | ✅ OK | 20 | - | |
| vb | ✅ OK | 34 | - | |
| verilog | ✅ OK | 34 | - | |
| vhdl | ✅ OK | 82 | - | |
| viml | ✅ OK | 72 | - | |
| vue | ✅ OK | 705 | - | |
| vue-html | ✅ OK | 404 | - | |
| vue-vine | ✅ OK | 1032 | - | |
| vyper | ✅ OK | 238 | - | |
| wasm | ✅ OK | 78 | - | |
| wenyan | ✅ OK | 18 | - | |
| wgsl | ✅ OK | 44 | - | |
| wikitext | ✅ OK | 105 | - | |
| wit | ✅ OK | 81 | - | |
| wolfram | ✅ OK | 501 | - | |
| xml | ✅ OK | 168 | - | |
| xsl | ✅ OK | 170 | - | |
| yaml | ✅ OK | 48 | - | |
| zenscript | ✅ OK | 21 | - | |
| zig | ✅ OK | 51 | - |
表格字段说明
- 高亮匹配:高亮显示结果是否与 WASM 引擎匹配(使用 注册表中的示例代码片段)。
- 可解析的模式数量:JavaScript RegExp 引擎可以解析的正则表达式模式数量。
- 失败的模式数量:JavaScript RegExp 引擎无法解析的正则表达式模式数量(抛出错误)。
- 差异:两个引擎高亮显示结果中不同字符的长度。
不匹配的语言
不与 JavaScript RegExp 引擎兼容的语言,但会产生与 WASM 引擎不同的结果。
| 语言 | 高亮匹配 | 可解析模式 | 失败模式 | 差异 |
|---|
不支持的语言
与 JavaScript RegExp 引擎不兼容的语言,因为它们包含我们无法填充的语法,或者因为语法包含无效的 Oniguruma 正则表达式(在 WASM 引擎中也会失败,但会静默失败)。您可以尝试这些语言,使用 forgiving 选项跳过错误。
| 语言 | 高亮匹配 | 可解析模式 | 失败模式 | 差异 |
|---|---|---|---|---|
| ahk2 | ❌ 错误 | 188 | 1 | 16 |